Servos
These heavy duty and dust tight servos incorporate many advanced features, providing high performance and reliability. Hitec custom I.C. provides strong standing torque, narrow dead band, high trackability and also stable operation even in low voltage. Precise and sturdy heavy duty gears improve high neutral position and minimal backlash. SMT (Surface Mounted Technology) circuitry adopted.
Product Code Torque 4.8/6v
(oz.in.)
Speed 4.8/6v
(sec.)
Bearing Size
(inches)
Weight
(oz)
HRC31050S 8.3 0.9 None 0.8x0.4x0.8 0.21
HRC31055S 15/18 .17/.14 None 0.9x0.5x0.9 0.28
HRC31075S 92/114 .45/.34 Top BB 1.7x0.9x1.0 1.23
HRC31077S 61/76 .18/.14 Top BB 1.7x0.9x1.0 1.23
HRC31081S 36/42 .11/.09 None 1.2x0.5x1.2 0.58
HRC31085S 42/49 .16/.14 Top BB 1.1x0.5x1.1 0.67
HRC31225S 54/67 .14/.11 Top BB 1.3x0.7x1.3 0.95
HRC31311S 42/49 .19/.15 None 1.6x0.8x1.4 1.51
HRC31422S 46/57 .21/.16 None 1.6x0.8x1.4 1.6
HRC31425S 46/57 .21/.16 Dual BB 1.6x0.8x1.4 1.6
HRC31525S 46/57 .17/.13 Top BB 1.6x0.8x1.4 1.56
HRC31545S 61/76 .22/1.7 Top BB 1.6x0.8x1.4 1.56
HRC31805S 275/343 .19/.14 Dual BB 2.6x1.2x2.3 5.36
HRC31815S 275/343 .19/.14 Dual BB 2.6x1.2x2.3 5.36
HRC32065 .25/.31 .14/.11 Top BB 0.9x0.5x0.9 0.44
HRC32081S 36/42 .11/.09 None 1.2x0.5x1.2 0.67
HRC32085S 42/49 .16/.14 Top BB 1.1x0.5x1.1 0.77
HRC32125S 42/49 .17/.13 Dual BB 1.2x0.4x1.3 0.84
HRC32225S 54/67 .14/.11 Top BB 1.3x0.7x1.3 1.09
HRC32525S 46/57 .17/.13 Top BB 1.6x0.8x1.4 1.78
HRC32625S 76/94 .18/.15 Dual BB 1.6x0.8x1.5 1.94
HRC32645S 107/133 .24/.20 Dual BB 1.6x0.8x1.5 1.94
HRC32755S 167/200 .28/.23 Dual BB 2.3x1.1x2.0 4.12
HRC32925S 85/107 .11/.08 Dual BB 1.6x1.8x1.5 2
HRC32945S 122/153 .16/.12 Dual BB 1.6x1.8x1.5 2
HRC32965S 119/144 .13/.10 Dual BB 1.6x1.8x1.5 2.18
HRC32985S 133/172 .16/.13 Dual BB 1.6x1.8x1.5 2.18
HRC33056S .14/.17 .12/.10 Top BB 0.9x0.5x0.9 0.37
HRC33065 .25/.31 .14/.11 Top BB 0.9x0.5x0.9 0.39
HRC33322S 42/51 .19/.15 None 1.6x0.8x1.4 1.5
HRC33325S 42/51 .19/.15 Top BB 1.6x0.8x1.4 1.51
HRC33475S 61/76 .23/.18 Top BB 1.5x0.8x1.4 1.4
HRC33635S 69/83 .18/.15 Dual BB 1.6x0.8x1.5 1.76
HRC33755S 153/183 .28/.23 Dual BB 2.3x1.1x2.0 3.88
HRC33765S 153/183 .28/.23 Dual BB 2.3x1.1x2.0 3.88
HRC33785S 153/183 1.7/1.4 Dual BB 2.3x1.1x2.0 3.88
HRC35125S 42/49 .17/.13 Dual BB 1.2x.0.4x1.3 0.84
HRC35245S 61/76 .15/.12 Dual BB 1.3x0.7x1.2 1.12
HRC35475S 61/76 .23/.18 Dual BB 1.5x0.8x1.4 1.41
HRC35625S 110/131 .17/.14 Dual BB 1.6x0.8x1.5 2.11
HRC35645S 143/168 .23/.18 Dual BB 1.6x0.8x1.5 2.11
HRC35745S 208/250 .18/.15 3 BB 2.3x1.1x2.0 5.68
HRC35925S 103/128 .10/.08 Dual BB 1.6x0.8x1.5 1.97
HRC35955S 6V/333 6V/0.15 Dual BB 1.6x0.8x1.4 2.18
HRC35965S 111/138 .13/.10 Dual BB 1.6x0.8x1.5 2.18
HRC35985S 144/172 .16/.13 Dual BB 1.6x0.8x1.5 2.18
HRC36635S 69/83 .18/.15 Dual BB 1.6x0.8x1.5 1.83
HRC36965S 92/111 .10/.08 Dual BB 1.6x0.8x1.5 1.83
HRC36975S 119/144 .13/.10 Dual BB 1.6x0.8x1.5 1.83
HRC36985S 144/172 .16/.13 .16/.13 1.6x0.8x1.5 1.83

For more information and option to buy link to:
www.sigmfg.com